Výživové hodnoty: na 100g:
Energia | 1749kJ/415kcal |
Tuky | 9,6g |
-z toho nasýtené mastné kyseliny | 8,8g |
Sacharidy | 76g |
-z toho cukry | 60g |
Bielkoviny | 3,9g |
Vláknina | 5g |
Soľ | 0,21g |
Minerálne zložky:
Draslík | 507mg (25%**) |
Fosfor | 150mg (21%**) |
Hočík | 84mg (23%**) |
Vápnik | 180mg (23%**) |
Železo | 3mg (21%**) |
**Denný referenčný príjem vitamínov a minerálov pre priemerného dospelého
Skladujte na suchom a chladnom mieste.
Nebol zatiaľ pridaný žiadny názor. Pridajte svoj názor alebo dotaz ako prvý. |
Najpredávanejšie
Pre vlasy, nechty a pleť; Ananás/Citrón/Višňa; ~240g